3044am永利集团欢迎您2019-2020学年第二学期2019级自然地理学专业硕士研究生课程表
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 自然地理学研究方法 2-15周 A717 张华 贾文雄 | ||||
3-4节 | 自然地理学研究方法 2-14周 A717 张华 贾文雄 | ||||
5-6节 | 英语2 2-18周 J1-443 吴晓昱 | 全球变化 2-15周 A717 胡梦珺 | 现代自然地理学 2-15周 新校区教学楼402 朱国锋 贾文雄 | 现代人文地理学 2-15周 新校区教学楼402 张志斌 雒占福 杨亮洁 | |
7-8节 | 全球变化 2-14周 A717 胡梦珺 | 现代自然地理学 2-14周 新校区教学楼402 朱国锋 贾文雄 | 现代人文地理学 2-14周 新校区教学楼402 张志斌 雒占福 杨亮洁 | ||
9-10节 |
备注: 3月2日开始上课,为第2周。
3044am永利集团欢迎您2019-2020学年第二学期2019级人文地理学专业硕士研究生课程表
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 英语2 2-18周 J1-440 李升炜 | ||||
3-4节 | |||||
5-6节 | 现代自然地理学 2-15周 新校区教学楼402 朱国锋 贾文雄 | 现代人文地理学 2-15周 新校区教学楼402 张志斌 雒占福 杨亮洁 | |||
7-8节 | 现代自然地理学 2-14周 新校区教学楼402 朱国锋 贾文雄 | 现代人文地理学 2-14周 新校区教学楼402 张志斌 雒占福 杨亮洁 | |||
9-10节 | 城市与区域研究的理论与实践 2-18周 19:00-22:00 A717 白永平 |
备注: 3月2日开始上课,为第2周。
3044am永利集团欢迎您2019-2020学年第二学期2019级地图学与地理信息系统专业硕士研究生课程表
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 英语2 (7人) 2-18周 J1-440 李升炜 | 英语2 (9人) 2-18周 J1-433 王飞 | |||
3-4节 | |||||
5-6节 | 现代自然地理学 2-15周 新校区教学楼402 朱国锋 贾文雄 | 现代人文地理学 2-15周 新校区教学楼402 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 地理信息学进展 2-15周 综合实验楼A717 导师组 | ||
7-8节 | 现代自然地理学 2-14周 新校区教学楼402 朱国锋 贾文雄 | 现代人文地理学 2-14周 新校区教学楼402 张志斌 雒占福 杨亮洁 | 地理信息学进展 2-14周 综合实验楼A717 导师组 | ||
9-10节 |
备注: 3月2日开始上课,为第2周。
3044am永利集团欢迎您2019-2020学年第二学期2019级土地资源管理专业硕士研究生课程表
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 公共管理案例分析 张润君 10D-507 | 政治学基础 左宏愿 10D-507 | |||
3-4节 | 公共经济学 张文礼 10D-507 | ||||
5-6节 | 英语2 2-18周 J1-443 吴晓昱 | 国土空间规划 刘春芳 10D-507 | 社会科学研究方法 王琪瑛 10D-507 | ||
7-8节 | 生态治理 魏晓旭 10D-416 | 社会科学研究方法 王琪瑛 10D-507 | |||
9-10节 |
备注: 3月2日开始上课,为第2周。
3044am永利集团欢迎您2019-2020学年第二学期2019级环境工程专业硕士研究生课程表
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | 高等环境化学 2-15周 新校区教学楼215 张松林 | 生态系统生态学 2-15周 新校区教学楼215 巨天珍 师玮曹春 | |||
3-4节 | 高等环境化学 2-14周 新校区教学楼215 张松林 | 英语2 2-18周 J1-440 毕婷 | 生态系统生态学 2-14周 新校区教学楼215 巨天珍师玮 曹春 | ||
5-6节 | 空间监测技术 2-15周 新校区教学楼215 张剑 | 环境工程学 每周 新校区教学楼215 赵学茂 | |||
7-8节 | 空间监测技术 2-14周 新校区教学楼215 张剑 | 环境工程学 双周 新校区教学楼215 赵学茂 | |||
9-10节 |
备注: 3月2日开始上课,为第2周。
3044am永利集团欢迎您2019-2020学年第二学期2019级博士研究生课程表
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1-2节 | |||||
3-4节 | |||||
5-6节 | 地理信息科学理论与方法 9-17周 A810 导师组 | ||||
7-8节 | 地理信息科学理论与方法 9-17周 A810 导师组 | ||||
9-10节 | 第二外国语 2-18周 J7-405 赵雪媛 |
备注:以下各专业博士研究生专业方向课建议9-17周或疫情结束后开设,由各博士学位点点长负责安排。
2019级自然地理学专业:(1)遥感应用技术与土地利用/覆盖变化研究;(2)寒旱区生态水温过程与环境
2019级人文地理学专业:(1)城市与区域研究的理论和实践;(2)资源环境与区域发展
2019级地图学与地理信息系统专业:地理信息科学前沿与进展